微机控制钢管脚手架扣件试验机
满足的标准
1.《钢管脚手架扣件》GB15831-2006;
2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
3.《碗扣式钢管脚手架》GB24911-2010
4.《承插型盘扣式钢管支架构件》JGT503-2016
主要性能技术指标
最大试验力 | 150KN |
准确度等级 | 1级 |
结构形式 | 台式框架结构,全喷塑处理 |
试验力示值允许误差极限 | 示值的±1%以内 |
负荷测量范围 | 满量程的2%~100%FS |
力分辨率 | 最大试验力的1/300000 |
位移示值极限误差 | 示值的±1%以内 |
位移最小分辨率 | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.05~500mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
有效试验宽度 | 450mm |
有效拉伸空间距离 | 650mm |
主机外形尺寸 | 900×480×1950mm |
主机重量 | 约500kg |
供电电源 | 220V,50Hz,1KW |
软件及用户界面 | WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面 |
试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成 |
试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置) |
具有程控和机械两级限位保护 |
当负荷超过额定值3~5%时,自动停机 |
主要配置明细表
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 制造厂家 |
1 | 试验机主机 | 龙门结构 | 1台 | 华测集团 |
2 | 主机导向光杠 | 用于支撑导向 | 4根 | 华测集团 |
3 | 滚珠丝杠副 | KGS系列 | 2套 | 台湾 |
4 | 同步带轮传动系统 | 用于传动 | 1个 | 进口货国产 |
5 | 全数字交流伺服电机 | 伺服控制 | 1台 | 日本进口或国产 |
6 | 驱动器 | 伺服控制器 | 1台 | 日本进口或国产 |
7 | 手动控制盒调速系统 | 移动式调整空间 | 1套 | 华测集团 |
8 | 专用测控软件 | VC++语言编程 | 1套 | 华测集团 |
9 | 试验力测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
10 | 变形测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
11 | 位移测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
12 | 高精度负荷传感器 | 品牌可选 | 1只 | 美国进口或国产 |
13 | 光电编码器 | 品牌可选 | 1只 | 日本进口或国产 |
14 | 试验装置 | 几百种工装任意选配 | 2套 | 华测集团 |
15 | 计算机操控系统 | 高配、低配、任意选择 | 1台 | 联想或HP |
16 | 打印机 | 彩色打印机或 激光打印机、任意选择 | 1台 | HP或佳能 |
17 | 校准证书 | CNAS 认证机构 | 1份 | 第三方检测机构 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询。