适用标准:
GB/T12583-98《润滑剂极压性能测定法(四球机法)》
GB3142-82《润滑剂承载能力测定法(四球法)》
SH/T0189-92《润滑油抗磨性能测定法(四球机法)》
SH/T0202-92《润滑脂极压性能测定法(四球机法)》
SH/T0204-92《润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)》
主要技术指标
项 目 名 称 | 技术指标 |
试验力范围(无级可调) | 60N~10kN |
试验力示值相对误差 | ±1% |
试验力长时保持示值误差 | ±1%F.S |
摩擦力测试范围 | 0~300N |
摩擦力测试误差 | ±3% |
主轴转速范围(无级可调) | 200~3000r/min |
主轴转速误差 | ±5 r/min |
摩擦副温度控制范围 | 室温~150℃ |
摩擦副温度控制误差 | ±2℃ |
试验时间控制范围 | 1秒~999小时 |
主轴转速控制范围 | 1~99999999转 |
试验用钢球 | φ12.7mm |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.