一、适用标准:
JB/T9370—2007《扭转试验机技术条件》
GB10128—2010《金属材料 室温扭转试验方法》
JJG269-2006《扭转试验机检定规程》
用户也可以提供相关的技术标准,按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。
二、主要性能技术指标
名称\型号 | NJ-W100\200 | NJ-W1000\2000 | NJ-W5000 | NJ-W10000 |
最大扭矩 | 100\200N.m | 1000\2000N.m | 5000N.m | 10000N.m |
试验机准确度等级 | 1级 |
两夹头间同轴度误差 | ≤0.3mm |
扭矩精确测量范围 | 0.4%~100%F.S(最大扭矩) |
扭矩示值相对误差 | 正反方向精度≤±1%以内 |
扭矩重复性示值误差 | 正反方向精度1%以内 |
扭矩分辨力 | 最大扭矩的1/300000(全程不变化) |
扭转角测量范围 | 0-10000° |
扭转角示值相对误差 | 示值的±1%以内 |
扭转速度 | 0.1-2rpm |
扭转速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
夹头间最大距离 | 250mm |
夹持直径 | 按客户工件尺寸定制(1套) |
扭转方向 | 正转反转 |
载荷保护 | 当试验机超过额定扭矩的3-5%时,自动停机保护; |
自动或手动返回 | 当试验结束时,可以旋转自动或手动返回原始位置 |
可恒速,扭矩保持,峰值保持试验,可任意正反向加载到指定扭矩;加载时可以按照设定好的速度加载或减速 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.